Select Page

DCEC Engine Models

DCEC Engine Company is a 50:50 equity ratio joint venture between between CMS and Dongfeng Motor Company that established in the year 0f 1996.
DCEC Engine Co., Ltd. mainly produces DCEC B, C, D, L, Z series mechanical and electronic engines, the engine displacement is covering 3.9L, 4.5L, 5.9L, 6.7L, 8.3L, 8.9L, 13L, with the power coverage is from 19kw to 562kW.
DCEC engines can meet up to EURO Stage VI emission regulations, and widely used in light, medium and heavy trucks, large and medium-sized buses, industrial machinery, marine, generator sets, water pump set and railways.

Find Engines by Series

This is the list of all DCEC engines series for automotive, industrial, pump set, generator drive and marine applications. Click here to find engines by type

Automotive Engine

EQB / B Automotive 123-235 HP
C Automotive 220-325 HP
L Automotive 300-375 HP
L9NS6 Automotive 276-423 HP
D4.0NS6 Automotive 147-191 HP
ISB3.9S4 Automotive 123-158 HP
ISD4.5 Automotive 138-217 HP
ISD6.7 Automotive 207-289 HP
ISF2.8 Automotive 130-150 HP
ISF3.8 Automotive 153-168 HP
ISL8.9 Automotive 260-394 HP
ISL9.5 Automotive 288-419 HP
ISZ13 Automotive 424-525 HP
ISM11 Automotive 380-420 HP
Z14NS6 Automotive 480-591 HP
Z15NS6 Automotive 591-650 HP

Engine Model

Power/HP

0 100 200 300 400 500 600 700
Emission Srandard:Euro ⅠEuro ⅡEuro ⅢEuro ⅣEuro ⅤEuro ⅥEuro Ⅶ
DCEC Automotive Engine Catalogue
Series
Model

B140-33 | 140 HP @ 2500 RPM B170-33 | 170 HP @ 2500 RPM B190-33 | 190 HP @ 2500 RPM B210-33 | 210 HP @ 2500 RPM
EQB125-20 | 125 HP @ 2800 RPM EQB140-20 | 140 HP @ 2700 RPM EQB160-20 | 160 HP @ 2500 RPM EQB170-21 | 170 HP @ 2500 RPM
EQB180-20A | 180 HP @ 2500 RPM EQB180-20B | 180 HP @ 2500 RPM EQB190-20 | 190 HP @ 2800 RPM EQB190-21 | 190 HP @ 2500 RPM
EQB210-20A | 210 HP @ 2500 RPM EQB210-20B | 210 HP @ 2500 RPM EQB235-20 | 235 HP @ 2500 RPM
C220-10A | 220 HP @ 2400 RPM C220-10B | 220 HP @ 2400 RPM C230-10 | 230 BHP @ 2400 RPM C230-20 | 230 HP @ 2200 RPM
C240-10 | 240 BHP @ 2400 RPM C245-20A | 241 BHP @ 2400 RPM C245-20B | 243 HP @ 2200 RPM C260-20 | 260 HP @ 2500 RPM
C260-33 | 260 HP @ 2200 RPM C280-20 | 280 HP @ 2200 RPM C300-20A | 300 HP @ 2200 RPM C300-20B | 300 HP @ 2200 RPM
C325-20 | 325 HP @ 2200 RPM
L300-20 | 300 HP @ 2200 RPM L325-20 | 325 HP @ 2200 RPM L340-20 | 340 HP @ 2200 RPM L340-30 | 340 HP @ 2200 RPM
L360-20 | 360 HP @ 2200 RPM L360-30 | 360 HP @ 2200 RPM L375-30 | 375 HP @ 2200 RPM
L9NS6B280 | 276 HP @ 1900 RPM L9NS6B315 | 311 HP @ 1900 RPM L9NS6B340 | 335 HP @ 1900 RPM L9NS6B360 | 355 HP @ 1900 RPM
L9NS6B400 | 394 HP @ 1900 RPM L9NS6B400-II | 394 HP @ 1900 RPM L9NS6B430 | 423 HP @ 2100 RPM
D4.0NS6B150 | 147 HP @ 2400 RPM D4.0NS6B160 | 158 HP @ 2400 RPM D4.0NS6B170 | 167 HP @ 2400 RPM D4.0NS6B185 | 182 HP @ 2400 RPM
D4.0NS6B195 | 191 HP @ 2400 RPM D4.0NS6B195-II | 191 HP @ 2400 RPM
ISB3.9-125E40A | 123 HP @ 2500 RPM ISB3.9-140E40A | 136 HP @ 2500 RPM ISB3.9-160E41A | 158 HP @ 2500 RPM
ISDe140 30 | 138 HP @ 2500 RPM ISDe140-30B | 140 HP @ 2500 RPM ISDe140 41 | 138 HP @ 2300 RPM ISDe140 51 | 138 HP @ 2300 RPM
ISDe160 30 | 158 HP @ 2500 RPM ISDe160 30A | 160 HP @ 2700 RPM ISDe160 30B | 160 HP @ 2700 RPM ISDe160 30-II | 158 HP @ 2700 RPM
ISDe160 31 | 158 HP @ 2500 RPM ISDe160 41 | 158 HP @ 2300 RPM ISDe160 51 | 158 HP @ 2300 RPM ISDe180 30 | 182 HP @ 2500 RPM
ISDe180-30 | 185 HP @ 2700 RPM ISDe180 30-II | 182 HP @ 2500 RPM ISDe180 40 | 177 HP @ 2500 RPM ISDe185-30A | 182 HP @ 2500 RPM
ISDe185-30B | 185 HP @ 2500 RPM ISDe185 31 | 185 HP @ 2500 RPM ISDe185 41 | 185 HP @ 2500 RPM ISDe185 51 | 182 HP @ 2300 RPM
D4.5NS6B190 | 187 HP @ 2300 RPM ISDe200-30 | 200 HP @ 2300 RPM D4.5NS6B210 | 206 HP @ 2300 RPM D4.5NS6B220 | 217 HP @ 2300 RPM
ISDe210-30A | 207 HP @ 2500 RPM ISDe210-30B | 210 HP @ 2500 RPM ISDe230-30 | 226 HP @ 2500 RPM ISDe245-30 | 241 HP @ 2500 RPM
ISDe270-30A | 266 HP @ 2500 RPM ISDe270-30B | 281 HP @ 2500 RPM ISDe285-30 | 281 HP @ 2500 RPM ISDe285-50 | 281 HP @ 2500 RPM
D6.7NS6B260 | 256 HP @ 2300 RPM D6.7NS6B290 | 289 HP @ 2300 RPM
ISF2.8s3129T | 130 HP @ 3200 RPM ISF2.8s4129T | 130 HP @ 3200 RPM ISF2.8s4148T | 150 HP @ 3200 RPM
ISF3.8s3154 | 153 HP @ 2600 RPM ISF3.8s4R168 | 168 HP @ 2600 RPM
ISLe270 30 | 269 HP @ 2100 RPM ISLe290 30 | 285 HP @ 2100 RPM ISLe290-30 | 289 HP @ 2100 RPM ISLe290 40 | 285 HP @ 2100 RPM
ISLe290 50 | 285 HP @ 2100 RPM ISLe292 40 | 288 HP @ 2100 RPM ISLe292 50 | 285 HP @ 2100 RPM ISLe310 30 | 305 HP @ 2100 RPM
ISLe310-30 | 309 HP @ 2100 RPM ISLe315 40 | 311 HP @ 2100 RPM ISLe315 50 | 315 HP @ 2100 RPM ISLe325 40 | 320 HP @ 2100 RPM
ISLe325 50 | 324 HP @ 2100 RPM ISLe340 30 | 335 HP @ 2100 RPM ISLe340-30 | 340 HP @ 2100 RPM ISLe340 40 | 335 HP @ 2100 RPM
ISLe340 50 | 340 HP @ 2100 RPM ISLe360 40 | 335 HP @ 2100 RPM ISLe360 50 | 359 HP @ 2100 RPM ISLe375 30 | 368 HP @ 2100 RPM
ISLe375 30-II | 368 HP @ 2100 RPM ISLe375-30 | 375 HP @ 2100 RPM ISLe375-40 | 315 HP @ 2100 RPM ISLe375 50 | 375 HP @ 2100 RPM
ISLe380 50 | 379 HP @ 2100 RPM ISLe400 40 | 394 HP @ 2100 RPM ISL8.9-292E50A | 288 HP @ 2100 RPM ISL8.9-315E50A | 311 HP @ 2100 RPM
ISL8.9-340E51A | 337 HP @ 2100 RPM ISL8.9E5280B | 280 HP @ 2100 RPM ISL8.9E5320B | 260 HP @ 2500 RPM ISL8.9E5340B | 335 HP @ 2100 RPM
LK290 33 | 296 HP @ 2000 RPM LK340 33 | 343 HP @ 2000 RPM LK340 33-II | 337 HP @ 2000 RPM ISL9.5-292E40A | 288 HP @ 1900 RPM
ISL9.5-292E40A-ll | 288 HP @ 1900 RPM ISL9.5-292E42A | 288 HP @ 1900 RPM ISL9.5-292E43A | 288 HP @ 1900 RPM ISL9.5-315E40A | 311 HP @ 1900 RPM
ISL9.5-315E40A-II | 311 HP @ 1900 RPM ISL9.5-315E43A | 351 HP @ 1900 RPM ISL9.5-325E40A | 320 HP @1900 RPM ISL9.5-340E40A | 335 HP @ 1900 RPM
ISL9.5-340E40A-ll | 335 HP @ 1900 RPM ISL9.5-340E41A | 336 HP @ 1900 RPM ISL9.5-340E42A | 335 HP @ 1900 RPM ISL9.5-340E43A | 336 HP @ 1900 RPM
ISL9.5-350E40A | 347 HP @ 1900 RPM ISL9.5-350E40A-ll | 345 HP @ 1900 RPM ISL9.5-360E40A | 359 HP @ 1900 RPM ISL9.5-375E40A | 370 HP @ 1900 RPM
ISL9.5-375E40A-II | 370 HP @ 1900 RPM ISL9.5-375E42A | 370 HP @ 1900 RPM ISL9.5-385E40A | 382 HP @ 1900 RPM ISL9.5-385E40A-II | 382 HP @ 1900 RPM
ISL9.5-385E41A | 382 HP @ 1900 RPM ISL9.5-385E51A | 378 HP @ 1900 RPM ISL9.5-400E40A | 395 HP @ 1900 RPM ISL9.5-400E40A-II | 395 HP @ 1900 RPM
ISL9.5-425E40A | 419 HP @ 1900 RPM
ISZ425-40A | 425 HP @ 2100 RPM ISZ425-40B | 425 HP @ 2100 RPM ISZ425-41 | 424 HP @ 2100 RPM ISZ450-40A | 456 HP @ 2100 RPM
ISZ450-40B | 450 HP @ 2100 RPM ISZ450-41 | 450 HP @ 2100 RPM ISZ460-51 | 450 HP @ 2100 RPM ISZ520-41 | 450 HP @ 2100 RPM
ISZ525-40A | 525 HP @ 2100 RPM ISZ525-40B | 525 HP @ 2100 RPM ISZ525-40C | 525 HP @ 2100 RPM ISZ425 40 | 425 HP (317 kW) @ 2100 RPM
ISZ425 41 | 418 HP (425 Ps) @ 1900 RPM ISZ450 40 | 450 HP(335 kw)@ 2100 RPM ISZ480 40 | 480 HP (480 bhp) @ 2100 RPM ISZ480 41 | 473 HP (480 Ps) @ 1900 RPM
ISZ520 40 | 520 HP (520 bhp) @ 2100 RPM ISZ520 41 | 525 HP (392 kW) @ 2100 RPM ISZ525 40 | 512 HP (520 Ps) @ 1900 RPM
ISMe385-30 | 380 HP @ 1900 RPM ISMe420-30 | 420 HP @ 1900 RPM
Z14NS6B480 | 480 HP @ 1800RPM Z14NS6B520 | 520 HP @ 1800RPM Z14NS6B560 | 560 HP @ 1800RPM Z14NS6B600 | 591 HP @ 1800RPM
Z15NS6B600 | 519 HP @ 1800 RPM Z15NS6B630 | 622 HP @ 1800 RPM Z15NS6B660 | 650 HP @ 1800 RPM
——END——

Industrial Engine

4BT3.9 Industrial 80-130 HP
6BT5.9 Industrial 115-180 HP
6CTA8.3 Industrial 145-280 HP
6LTAA8.9 Industrial 220-354 HP
QSB3.9 Industrial 108-128 HP
QSB4.5 Industrial 108-159 HP
QSB5.9 Industrial 130-206 HP
QSB6.7 Industrial 133-260 HP
QSC8.3 Industrial 151-260 HP
QSF2.8 Industrial 46-74 HP
QSF3.8 Industrial 99-139 HP
QSL8.9 Industrial 214-354 HP
QSM11 Industrial 289-410 HP
QSM15 Industrial 754 HP
QSZ13 Industrial 383-575 HP
QSZ14 Industrial 453-552 HP
M15CS4 Industrial 552-754 HP

Engine Model

Power/HP

0 100 200 300 400 500 600 700
Emission Srandard:Euro ⅠEuro ⅡEuro ⅢEuro ⅣEuro ⅤEuro ⅥEuro Ⅶ
DCEC Industrial Engine Catalogue
Series
Model
4BT3.9-C80 | 80HP @ 2000RPM 4BT3.9-C100 | 100 HP @ 2400 RPM 4BT3.9-C105 | 103 HP @ 2800 RPM 4BT3.9-C110 | 110 HP @ 2600 RPM
4BTA3.9-C80 | 80 HP @ 2200 RPM 4BTA3.9-C100 | 100 HP @ 2200 RPM 4BTA3.9-C110 | 110 HP @ 2200 RPM 4BTA3.9-C125 | 125 HP @ 2200 RPM
4BTA3.9-C130 | 130 HP @ 2500 RPM 4BTAA3.9-C110 | 110 HP @ 2200 RPM 4BTAA3.9-C125 | 125 HP @ 2200 RPM
6BT5.9-C115 | 115 HP @ 2000 RPM 6BT5.9-C120 | 120 HP @ 2200 RPM 6BT5.9-C125 | 125 HP @ 2400 RPM 6BT5.9-C130 | 130 HP @ 2200 RPM
6BT5.9-C135 | 135 HP @ 2000 RPM 6BT5.9-C145 | 145 HP @ 2100 RPM 6BT5.9-C150A | 150 HP @ 2500 RPM 6BTA5.9-C150 | 150 HP @ 2200 RPM
6BTA5.9-C155 | 155 HP @ 2000 RPM 6BTA5.9-C170A | 170 HP @ 2300 RPM 6BTA5.9-C175 | 175 HP @ 2100 RPM 6BTA5.9-C180 | 180 HP @ 2500 RPM
6BTAA5.9-C130 | 130 HP @ 2200 RPM 6BTAA5.9-C160 | 160 HP @ 2200 RPM 6BTAA5.9-C170 | 170 HP @ 2200 RPM
6CTA8.3-C145 | 145 HP @ 1900 RPM 6CTA8.3-C195 | 192 HP @ 1900 RPM 6CTA8.3-C212 | 212 HP @ 2200 RPM 6CTA8.3-C215 | 215 HP @ 2200 RPM
6CTA8.3-C230 | 230 HP @ 2200 RPM 6CTA8.3-C240 | 240 HP @ 2200 RPM 6CTA8.3-C260 | 260 HP @ 2200 RPM 6CTAA8.3-C215 | 215 HP @ 2200 RPM
6CTAA8.3-C260 | 260 HP @ 2200 RPM 6CTAA8.3-C280 | 280 HP @ 2200 RPM
6LTAA8.9-C220 | 220 HP @ 2200 RPM 6LTAA8.9-C240 | 240 HP @ 2200 RPM 6LTAA8.9-C300 | 300 HP @ 2000 RPM 6LTAA8.9-C325 | 320 HP @ 2200 RPM
6LTAA8.9-C360 | 320 HP @ 2200 RPM
QSB3.9-C110-30 | 109 HP @ 2200 RPM QSB3.9-C125-30 | 125 HP @ 2200 RPM QSB3.9-C130-31 | 129 HP @ 2500 RPM
QSB4.5-C109 | 109 HP @ 2000 RPM QSB4.5-C110A | 110 HP @ 2200 RPM QSB4.5-C110B | 110 HP @ 2200 RPM QSB4.5-C110C | 110 HP @ 2500 RPM
QSB4.5-C110D | 110 HP @ 2200 RPM QSB4.5-C121 | 121 HP @ 2200 RPM QSB4.5-C128 | 128 HP @ 2200 RPM QSB4.5-C130A | 130 HP @ 2200 RPM
QSB4.5-C130B | 130 HP @ 2000 RPM QSB4.5-C130C | 130 HP @ 1800 RPM QSB4.5-C130D | 130 HP @ 2300 RPM QSB4.5-C132 | 132 HP @ 2000 RPM
QSB4.5-C139 | 139 HP @ 2000 RPM QSB4.5-C140 | 139 HP @ 2000 RPM QSB4.5-C148 | 148 HP @ 2300 RPM QSB4.5-C160A | 160 HP @ 2500 RPM
QSB4.5-C160B | 160 HP @ 2400 RPM QSB4.5-C160C | 160 HP @ 2300 RPM QSB4.5-C160D | 160 HP @ 2200 RPM
QSB5.9-C130-30 | 130 HP @ 2200 RPM QSB5.9-C150-30 | 152 HP @ 2000 RPM QSB5.9-C160-30 | 160 HP @ 2200 RPM QSB5.9-C180-30 | 180 HP @ 2200 RPM
QSB5.9-C180-31 | 180 HP @ 2400 RPM QSB5.9-C210-30 | 210 HP @ 2200 RPM
QSB6.7-C130 | 133 HP @ 2200 RPM QSB6.7-C133 | 133 HP @ 2200 RPM QSB6.7-C170 | 170 HP @ 2000 RPM QSB6.7-C190 | 190 HP @ 2200 RPM
QSB6.7-C220 | 220 HP @ 2200 RPM QSB6.7-C260 | 260 HP @ 2200 RPM
QSC8.3-C240-30 | 152 HP @ 2000 RPM QSC8.3-C260-30 | 260 HP @ 2200 RPM
QSF2.8-C60 | 60 HP @ 2200 RPM QSF2.8-C72 | 72 HP @ 2400 RPM
QSF3.8 T3-86 | 115 HP @ 2200 RPM
QSL8.9-C220-III | 220 HP @ 2200 RPM QSL8.9-C325-III | 325 HP @ 2100 RPM QSL8.9-C340-III | 340 HP @ 2100 RPM QSL8.9-C360-III | 360 HP @ 2100 RPM
QSM11-C290 | 290 HP @ 2100 RPM QSM11-C300 | 300 HP @ 2100 RPM QSM11-C315 | 315 HP @ 2100 RPM QSM11-C335 | 335 HP @ 2100 RPM
QSM11-C340 | 340 HP @ 1800 RPM QSM11-C350A | 350 HP @ 2100 RPM QSM11-C350B | 350 HP @ 2000 RPM QSM11-C360A | 360 HP @ 1800 RPM
QSM11-C360B | 360 HP @ 2100 RPM QSM11-C375 | 375 HP @ 2100 RPM QSM11-C400 | 400 HP @ 2100 RPM
QSM15 | 755 HP @ 2100 RPM
QSZ13-C380-III | 380 HP @ 1900 RPM QSZ13-C400-III | 400 HP @ 1900 RPM QSZ13-C425-II | 425 HP @ 1900 RPM QSZ13-C425-III | 425 HP @ 1900 RPM
QSZ13-C450-II | 450 HP @ 1900 RPM QSZ13-C450-III | 450 HP @ 1900 RPM QSZ13-C475-II | 475 HP @ 1900 RPM QSZ13-C475-III | 475 HP @ 1900 RPM
QSZ13-C500-II | 500 HP @ 1900 RPM QSZ13-C500-III | 500 HP @ 1900 RPM QSZ13-C525-II | 525 HP @ 1900 RPM QSZ13-C550-II | 550 HP @ 1900 RPM
QSZ13-C575-II | 575 HP @ 1900 RPM
QSZ14-460-30 | 460 HP @ 2100 RPM QSZ14-490-30 | 490 HP @ 2100 RPM QSZ14-540-30 | 540 HP @ 2100 RPM QSZ14-560-30 | 560 HP @ 2100 RPM
QSZ14-560-31 | 560 HP @ 2100 RPM
M15CS4-560C | 560 HP @ 2100 RPM M15CS4-600C | 600 HP @ 2100 RPM M15CS4-650C | 650 HP @ 2100 RPM M15CS4-775C | 775 HP @ 2100 RPM
——END——

Pump Drive Engine

4BT3.9 Pump 36 – 97 kW
6BT5.9 Pump 92 – 153 kW
6CTA8.3 Pump 151 – 194 kW
6LTAA8.9 Pump 179 – 264 kW
M15CS4 Pump 412 – 478 kW
QSB3.9 Pump 36 – 85 kW
QSB5.9 Pump 96 – 120 kW
QSB6.7 Pump 118 – 170 kW
QSL8.9 Pump 206 – 235 kW
QSZ13 Pump 340 – 429 kW
QSZ14 Pump 338 – 412 kW

Engine Model

Power/kW

0 100 200 300 400 500 600 700
Emission Srandard:Euro ⅠEuro ⅡEuro ⅢEuro ⅣEuro ⅤEuro ⅥEuro Ⅶ
DCEC Pump Engine Catalogue
Series
Model
4BT3.9-P50 | 36 kW @ 1500 RPM 4BT3.9-P55 | 40 kW @ 1800 RPM 4BT3.9-C90 | 66 kW @ 2900 RPM 4BTA3.9-P80 | 58 kW @ 1500 RPM
4BTA3.9-C80-II | 60 kW @ 2200 RPM 4BTA3.9-P90 | 67 kW @ 1800  RPM 4BTA3.9-P95 | 70 kW @ 1500 RPM 4BTA3.9-C100 | 74 kW @ 2200  RPM
4BTA3.9-C100-II | 74 kW @ 2200 RPM 4BTA3.9-C105 | 78 kW @ 2900 RPM 4BTA3.9-P110 | 80 kW @ 1800  RPM 4BTA3.9-C110-II | 82 kW @ 2200 RPM
4BTA3.9-C125 | 93 kW @ 2200 RPM 4BTA3.9-C125-II | 93 kW @ 2200 RPM 4BTA3.9-C130-II | 97 kW @ 2200 RPM 4BTAA3.9-C80 | 60 kW @ 2200 RPM
4BTAA3.9-C110 | 82 kW @ 2200 RPM 4BTAA3.9-C115 | 87 kW @ 2200 RPM 4BTAA3.9-C125-II | 93 kW @ 2300 RPM 4BTAA3.9-C130 | 97 kW @ 2500 RPM
6BT5.9-C125-II | 92 kW @ 2200 RPM 6BT5.9-C130 | 97 kW @ 2200 RPM 6BT5.9-C130-II | 97 kW @ 2200 RPM 6BT5.9-P130 | 96 kW @ 1500 RPM
6BT5.9-P160 | 115 kW @ 1800 RPM 6BTA5.9-C150-II | 112 kW @ 2200 RPM 6BTA5.9-C165-II | 123 kW @ 2200 RPM 6BTA5.9-C170 | 125 kW @ 2900 RPM
6BTA5.9-C170-II | 127 kW @ 2000 RPM 6BTA5.9-C180-II | 132 kW @ 2200 RPM 6BTAA5.9-C130A | 97 kW @ 2200 RPM 6BTAA5.9-C130B | 97 kW @ 2200 RPM
6BTAA5.9-C130C | 97 kW @ 2000 RPM 6BTAA5.9-C160 | 118 kW @ 2200 RPM 6BTAA5.9-P160 | 120 kW @ 1500 RPM 6BTAA5.9-C170A | 125 kW @ 2200 RPM
6BTAA5.9-C170B | 127 kW @ 2200 RPM 6BTAA5.9-P180 | 132 kW @ 1800 RPM 6BTAA5.9-C180A | 132 kW @ 2200 RPM 6BTAA5.9-C180B | 132 kW @ 2500 RPM
6BTAA5.9-C180C | 132 kW @ 2500 RPM 6BTAA5.9-C190 | 142 kW @ 2000 RPM 6BTAA5.9-C205 | 153 kW @ 2000 RPM
6CTA8.3-C205-II | 151 kW @ 1850 RPM 6CTA8.3-C215-II | 160 kW @ 2200 RPM 6CTA8.3-P220 | 163 kW @ 1500 RPM 6CTA8.3-C225 | 166 kW @ 3000 RPM
6CTA8.3-P230 | 170 kW @ 1800 RPM 6CTA8.3-C230-II | 170 kW @ 1850 RPM 6CTA8.3-C240-II | 179 kW @ 2200 RPM 6CTA8.3-C260-II | 194 kW @ 1900 RPM
6CTAA8.3-C215 | 160 kW @ 2200 RPM 6CTAA8.3-C240 | 179 kW @ 2200 RPM 6CTAA8.3-C248 | 183 kW @ 3000 RPM 6CTAA8.3-P250 | 183 kW @ 1500 RPM
6CTAA8.3-P260 | 190 kW @ 1800 RPM 6CTAA8.3-C260 | 194 kW @ 2200 RPM
6LTAA8.9-C240 | 179kW @ 2200 RPM 6LTAA8.9-C260 | 194kW @ 2200 RPM 6LTAA8.9-C300 | 225kW @ 2000 RPM 6LTAA8.9-P310 | 230 kW @ 1500 RPM
6LTAA8.9-C325 | 239kW @ 2200 RPM 6LTAA8.9-P340 | 255 kW @ 1800 RPM  6LTAA8.9-C340 | 250 kW @ 3000 RPM 6LTAA8.9-C360 | 264kW @ 2200 RPM
M15CS4-560C | 412 kW @ 2100 RPM M15CS4-600C | 447 kW @ 2100 RPM M15CS4-650C | 478 kW @ 2100 RPM
QSB3.9-P50 | 36 kW @ 2900 RPM QSB3.9-P80B | 60 kW @ 2900 RPM QSB3.9-P80A | 63 kW @ 1500 RPM QSB3.9-P110 | 79 kW @ 1500 RPM
QSB3.9-P115 | 85 kW @ 2900 RPM
QSB5.9-P130 | 96 kW @ 1500 RPM QSB5.9-P160 | 120 kW @ 1500 RPM
QSB6.7-P160 | 118 kW @ 2900 RPM QSB6.7-P200 | 147 kW @ 2900 RPM QSB6.7-P220 | 168 kW @ 1500 RPM QSB6.7-P230 | 170 kW @ 2900 RPM
QSL8.9-P280 | 206 kW @ 1500 RPM QSL8.9-P320 | 235 kW @ 1500 RPM
QSZ13-P450A | 340 kW @ 1500 RPM QSZ13-P450B | 340 kW @ 1800 RPM QSZ13-P550A | 410 kW @ 1500 RPM QSZ13-P550B | 410 kW @ 1800 RPM
QSZ13-C380-III | 286 kW @ 1900 RPM QSZ13-C400-III | 298 kW @ 1900 RPM QSZ13-C425-III | 316 kW @ 1900 RPM QSZ13-C450-III | 335 kW @ 1900 RPM
QSZ13-C475-II | 354 kW @ 1900 RPM QSZ13-C500-II | 372 kW @ 1900 RPM QSZ13-C525-II | 391 kW @ 1900 RPM QSZ13-C550-II | 410 kW @ 1900 RPM
QSZ13-C575-II | 429 kW @ 1900 RPM
QSZ14-C460-30 | 338 kW @ 2100 RPM QSZ14-C490-30 | 360 kW @ 2100 RPM QSZ14-C540-30 | 397 kW @ 2100 RPM QSZ14-C560-30 | 412 kW @ 2100 RPM
QSZ14-C560-31 | 412 kW @ 2100 RPM
——END——

G-Drive Engine

4BT3.9 G Drive 20 – 96 kW
6BT5.9 G Drive 86 – 150 kW
6CTA8.3 G Drive 163 – 190 kW
6LTAA8.9 G Drive 220 – 255 kW
6LTAA9.5 G Drive 250 – 290 kW
6ZTAA13 G Drive 455 – 537 kW
QSB3.9 G Drive 33 – 100 kW
QSB5.9 G Drive 96 – 159 kW
QSB4.5 G Drive 206 kW
QSB6.7 G Drive 151 – 209 kW
QSL8.9 G Drive 206 – 301 kW
QSM11 G Drive 319 kW
QSZ13 G Drive 439 – 603 kW

Engine Model

Power/kW

0 100 200 300 400 500 600 700
Emission Srandard:Euro ⅠEuro ⅡEuro ⅢEuro ⅣEuro ⅤEuro ⅥEuro Ⅶ
DCEC G-Drive Engine Catalogue
Series
Model
4B3.9-G1 | 124 kW @ 1500 RPM 4B3.9-G2-A | 30 kW @ 1800 RPM 4B3.9-G2-B | 67 kW @ 1500 RPM 4B3.9-G11-A | 20 kW @ 1500 RPM
4B3.9-G11-B | 23 kW @ 1800 RPM 4B3.9-G12-A | 24 kW @ 1500 RPM 4B3.9-G12-B | 30 kW @ 1800 RPM 4BT3.9-G1 | 36 kW @ 1500 RPM
4BT3.9-G2-A | 36 kW @ 1500 RPM 4BT3.9-G2-B | 40 kW @ 1800 RPM 4BTA3.9-G2-A | 58 kW @ 1500 RPM 4BTA3.9-G2-B| 67 kW @ 1800 RPM
4BTA3.9-G11-A | 70 kW @ 1500 RPM 4BTA3.9-G11-B | 80 kW @ 1800 RPM 4BTA3.9-G12 | 67 kW @ 1500 RPM 4BTA3.9-G13 | 87 kW @ 1500 RPM
4BTAA3.9-G3 | 96 kW @ 1500 RPM
6BT5.9-G1 | 86 kW @ 1500 RPM 6BT5.9-G2-A |96 kW @ 1500 RPM 6BT5.9-G2-B |115 kW @ 1800 RPM 6BTA5.9-G2-A| 106 kW @ 1500 RPM
6BTA5.9-G2-B|115 kW @ 1800 RPM 6BTA5.9-G3| 120 kW @ 1500 RPM 6BTAA5.9-G2-A|106 kW @ 1500 RPM 6BTAA5.9-G2-B| 132 kW @ 1800 RPM
6BTAA5.9-G12-A| 140 kW @ 1500 RPM 6BTAA5.9-G12-B|150 kW @ 1800 RPM 6BTAA5.9-G15|145 kW @ 1500 RPM
6CTA8.3-G1| 163 kW @ 1500 RPM 6CTA8.3-G2-A |163 kW @ 1500 RPM 6CTA8.3-G2-B |170 kW @ 1800 RPM 6CTAA8.3-G2-A|183 kW @ 1500 RPM
6CTAA8.3-G2-B|190 kW @ 1800 RPM 6CTAA8.3-G9-A|231 kW @ 1500 RPM 6CTAA8.3-G9-B|231 kW @ 1800 RPM
6LTAA8.9-G2-A|220 kW @ 1500 RPM 6LTAA8.9-G2-B|235 kW @ 1800 RPM 6LTAA8.9-G3-A|230 kW @ 1500 RPM 6LTAA8.9-G3-B|255 kW @ 1800 RPM
6LTAA9.5-G1-A|290 kW @ 1500 RPM 6LTAA9.5-G1-B|280 kW @ 1800 RPM 6LTAA9.5-G3-A|250 kW @ 1500 RPM 6LTAA9.5-G3-B|265 kW @ 1800 RPM
6ZTAA13-G2-A|522 kW @ 1500 RPM 6ZTAA13-G2-B|522 kW @ 1800 RPM 6ZTAA13-G3-A|455 kW @ 1500 RPM 6ZTAA13-G3-B|455 kW @ 1800 RPM
6ZTAA13-G4-A|537 kW @ 1500 RPM 6ZTAA13-G4-B|537 kW @ 1800 RPM
QSB3.9-G2|63 kW @ 1500 RPM QSB3.9-G3 |79 kW @ 1500 RPM QSB3.9-G31|33 kW @ 1500 RPM QSB3.9-G33|36 kW @ 1500 RPM
QSB3.9-G35|58 kW @ 1500 RPM QSB3.9-G37|84 kW @ 1500 RPM QSB3.9-G39|100 kW @ 1500 RPM
QSB5.9-G2|96 kW @ 1500 RPM QSB5.9-G3|120 kW @ 1500 RPM QSB5.9-G30|116 kW @ 1500 RPM QSB5.9-G31|132 kW @ 1500 RPM
QSB5.9-G33|159 kW @ 1500 RPM
QSB4.5-G1|206 kW @ 1500 RPM
QSB6.7-G3|96 kW @ 1500 RPM QSB6.7-G4|168 kW @ 1500 RPM QSB6.7-G31|209 kW @ 1500 RPM QSB6.7-G32|173 kW @ 1500 RPM
QSL8.9-G2|206 kW @ 1500 RPM QSL8.9-G3|220 kW @ 1500 RPM QSL8.9-G4|235 kW @ 1500 RPM QSL8.9-G30|301 kW @ 1500 RPM
QSM11-G2|319 kW @ 1500 RPM
QSZ13-G2-A|536 kW @ 1500 RPM QSZ13-G2-B|536 kW @ 1800 RPM QSZ13-G3-A| 63 kW @ 1500 RPM QSZ13-G3-B|603 kW @ 1800 RPM
QSZ13-G5-A|550 kW @ 1500 RPM QSZ13-G5-B |104 kW @ 2500 RPM QSZ13-G6-A|439 kW @ 1500 RPM QSZ13-G6-B|603 kW @ 1800 RPM
